We are delighted to have received 23 excellent project submissions for this first edition.

Pendant notre cĂ©rĂ©monie du 11Juin Ă Paris, 2 catĂ©gories seront mises Ă l’honneur :
- Sales excellent : récompenser les performances commerciales exceptionnelles
- Projets/Support Excellent, en reconnaissance de l’engagement et de la qualitĂ© des PROJETS CLĂS au sein du groupe
Cela marque une Ă©tape clĂ© dans notre dĂ©marche de valorisation de lâexcellence au sein de MAYOLY. Nous entrons dĂ©sormais dans la phase finale de prĂ©paration dâun moment qui sâannonce fort en reconnaissance, en partage et en fiertĂ© collective.
Merci Ă toutes celles et ceux qui ont contribuĂ© au succĂšs de cette initiative jusquâĂ prĂ©sent :
| Nom du projet | Nom du responsable | Pays |
| SFE Excellence | Mohand Medjbar | Algerie |
| TNMind | Trang Huynh | Vietnam |
| BEX Report | Mateusz BiaĆobrzeski | France |
| Smecta GI | Deimane Adomaviciene | Baltics |
| MAYOLY GASTRODAYS (Nice, 2025) | Mireia Morera | France |
| MyDOC | Erica Martinetto | Italie |
| Stock Reduction | Francesco Tavecchio | Italie |
| Sales Force Restructure | Carlos Osnaya | Mexique |
| Commercial Growth | Margarita Korableva | Russie |
| Mayoly Academy | Anna Krysanova | Russie |
| Drug safety materials | Elena Petrova | Russie |
| Sales Forecast Accuracy | Amy Gao | Chine |
| Maximizing ROI | Queena Chai | Chine |
| Recognition program | Kathy Zhou | Chine |
| Essoreuse automatique innovante | David LE BORGNE | Dammarie les Lys |
| Increasing Shipping Capacity | Pierre-Henri FAILLET | Dreux |
| Provence by Kersiens | Stéphane MAGNIANT | Isle sur la Sorgue |
| Factoring | Romain PASTANT | HQ |
| Global Sale & Power BI | Huong-Chi NGUYEN | HQ |
| Mayoly GASTRODAYS (Nice, 2025) | Mireia MORERA | HQ |
| Mayoly Culture&Values | Nathalie Louro | HQ |
| FORTRANS Stratégie Prix | Neila BENHABIB | OP |
| Perfect Store Smecta | Léa Hugonet | OP |
Restez connectĂ©s pour plus de mises Ă jour Ă lâapproche de la cĂ©rĂ©monie !
Soyez le premier Ă laisser un commentaire